Omregn.dk › Dl til gram › Mælk
1 dl mælk i gram
1 dl mælk ≈ 103 g
100 g mælk ≈ 0,97 dl · 1 US cup ≈ 244 g
Dl mælk til gram
| Mål | Vægt |
|---|---|
| 0,25 dl | 26 g |
| 0,5 dl | 52 g |
| 1 dl | 103 g |
| 1,5 dl | 154 g |
| 2 dl | 206 g |
| 2,5 dl | 258 g |
| 3 dl | 309 g |
| 4 dl | 412 g |
| 5 dl | 515 g |
| 6 dl | 618 g |
| 8 dl | 824 g |
| 10 dl | 1.030 g |
Skeer og cups
| Mål | Vægt |
|---|---|
| 1 tsk | 5,2 g |
| 1 spsk | 15,4 g |
| ¼ US cup | 60,9 g |
| ⅓ US cup | 81,2 g |
| ½ US cup | 121,8 g |
| 1 US cup | 243,7 g |
Vægten pr. dl er vejledende. Den afhænger af, hvor løst eller fast du fylder målet – især for mel, sukker og havregryn. Vil du være helt præcis, så brug en køkkenvægt.
Omregn selv
Andre ingredienser: vand fløde yoghurt creme fraiche hvedemel grahamsmel rugmel havregryn sukker flormelis brun farin honning lys sirup smør (blødt/smeltet) olie kakao ris (ukogte) salt (fint) bagepulver natron kokosmel mandler (hakkede) revet ost rosiner majsstivelse (maizena) kartoffelmel